<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bling Media &#187; estados unidos</title>
	<atom:link href="http://www.blingmedia.com.br/tags/estados-unidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blingmedia.com.br</link>
	<description>Informação com estilo &#124; Moda + Luxo + Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 20:35:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vogue lança arquivo online completo</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2011/12/vogue-lanca-arquivo-online-completo/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2011/12/vogue-lanca-arquivo-online-completo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 17:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[acervos]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>
		<category><![CDATA[vogue]]></category>
		<category><![CDATA[vogue archive]]></category>
		<category><![CDATA[wgsn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blingmedia.com.br/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[A edição americana da Vogue está estreando nesta quinta-feira (8) o Vogue Archive, um arquivo online com nada menos que 120 anos de história de moda e estilo de vida. Lançado em conjunto com o portal WGSN, o arquivo traz todas as páginas de todas as edições, inclusive da primeira, datada de 1892. Com isso, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2813" style="margin: 0px 0px 20px 20px;" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2011/12/vogue_archive.jpg" alt="" width="300" height="435" />A edição americana da <a href="http://www.vogue.com/" target="_blank">Vogue</a> está estreando nesta quinta-feira (8) o <a href="http://vogue.wgsn.com/" target="_blank">Vogue Archive</a>, um arquivo online com nada menos que 120 anos de história de moda e estilo de vida.</p>
<p>Lançado em conjunto com o portal <a href="http://www.wgsn.com/" target="_blank">WGSN</a>, o arquivo traz todas as páginas de todas as edições, inclusive da primeira, datada de 1892. Com isso, o acervo torna-se também uma rica ferramenta de pesquisa não só para estudantes, professores e profissionais de moda, como para artistas visuais, designers de qualquer ramo, pesquisadores e entusiastas do mundo fashion.</p>
<p>O resultado das buscas pode ser refinado por atributos como &#8220;artigos, imagens e capas&#8221;; &#8220;anúncios, marcas, designer, fotógrafo ou personalidade&#8221;; &#8220;cor, materiais ou roupas&#8221;. É possível ainda navegar por uma determinada década ou por uma edição específica.</p>
<p>De acordo com comunicado oficial, o Vogue Archive será atualizado mensalmente com novas edições, e o acesso de profissionais da indústria ao conteúdo será possível a partir de uma assinatura anual feita a partir do próprio portal WGSN. Para bibliotecas e instituições de ensino, o acervo será disponibilizado através do site de pesquisas acadêmicas <a href="http://www.proquest.co.uk/en-UK/" target="_blank">ProQuest</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blingmedia.com.br/2011/12/vogue-lanca-arquivo-online-completo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shu Uemura estreia loja virtual no Reino Unido</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2010/08/shu-uemura-estreia-loja-virtual-no-reino-unido/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2010/08/shu-uemura-estreia-loja-virtual-no-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 23:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[japão]]></category>
		<category><![CDATA[luxo]]></category>
		<category><![CDATA[make-up]]></category>
		<category><![CDATA[maquiagem]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[shu uemura]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blingmedia.com.br/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[A grife japonesa de make-up de luxo Shu Uemura Cosmetics está estreando sua loja online no Reino Unido. Como um grande fã de toda essa estética louca que vem do Japão, gostei de saber desse avanço da marca, que foi criada em 1967 pelo make-up artist japonês Shu Uemura e que hoje em dia pertence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2131" href="http://www.blingmedia.com.br/2010/08/shu-uemura-estreia-loja-virtual-no-reino-unido/shuuk0/"><img class="alignnone size-full wp-image-2131" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/08/shuuk0.jpg" alt="" width="100%" /></a></p>
<p>A grife japonesa de make-up de luxo <strong>Shu Uemura Cosmetics</strong> está estreando sua <a href="http://www.shuuemura.co.uk/" target="_blank"><strong>loja online no Reino Unido</strong></a>. Como um grande fã de toda essa estética louca que vem do Japão, gostei de saber desse avanço da marca, que foi criada em 1967 pelo make-up artist japonês Shu Uemura e que hoje em dia pertence à divisão de luxo da <strong>L&#8217;Oréal</strong>. Para as mais ousadas daqui, entretanto, uma notícia não muito boa: os produtos da nova loja virtual estão à venda apenas para usuários americanos e britânicos. Abaixo, fotos de alguns dos futurísticos cílios postiços (flase eyelashes, no inglês) que fizeram a empresa ficar mundialmente conhecida. Adoro. Cyberpunk feelings!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2130" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/08/shuuk00.jpg" alt="" width="100%" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2129" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/08/shuuk000.jpg" alt="" width="100%" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2132" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/08/shuuk01.jpg" alt="" width="100%" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2133" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/08/shuuk02.jpg" alt="" width="100%" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blingmedia.com.br/2010/08/shu-uemura-estreia-loja-virtual-no-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DailyCandy estreia aplicativo para Android</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2010/08/dailycandy-estreia-aplicativo-para-android/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2010/08/dailycandy-estreia-aplicativo-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 19:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[comcast]]></category>
		<category><![CDATA[dailycandy]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[nova york]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blingmedia.com.br/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[O DailyCandy, popular newsletter de Nova York sobre moda, gastronomia e entretenimento, está fazendo sua primeira aposta no mundo dos aplicativos móveis lançando a app DailyCandy Stylish Alerts, que envia alertas de conteúdo fashion diretamente para os smartphones dos usuários cadastrados. O que chama a atenção na ação do serviço, criado em 2000, é que, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2049" style="margin: 0px 0px 15px 15px; border: 0pt none;" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/08/imagem_ss_dailycandy.jpg" alt="Divulgação" width="250" height="416" />O <a href="http://www.dailycandy.com/" target="_blank"><strong>DailyCandy</strong></a>, popular newsletter de Nova York sobre moda, gastronomia e entretenimento, está fazendo sua primeira aposta no mundo dos aplicativos móveis lançando a app DailyCandy Stylish Alerts, que envia alertas de conteúdo fashion diretamente para os smartphones dos usuários cadastrados.</p>
<p>O que chama a atenção na ação do serviço, criado em 2000, é que, enquanto diversos veículos criam aplicações para o iPhone, ele decidiu inicialmente lançar seu serviço móvel para smartphones equipados com o sistema operacional Android. Mas a empresa já anunciou que a aplicação será lançada futuramente para outras plataformas. Em destaque está a carinha da app do DailyCandy para o Android.</p>
<p>Segundo comunicado oficial, a aposta no mundo móvel faz parte de um esforço para ampliar os serviços do DailyCandy. E vale lembrar que a marca pertence ao conglomerado americano de telecomunições Comcast, que atua nos ramos de telefonia móvel, televisão a cabo e Internet banda larga. Ou seja, não falta espaço para o DailyCandy se expandir. rs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blingmedia.com.br/2010/08/dailycandy-estreia-aplicativo-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiffany anuncia sua primeira coleção de bolsas</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2010/08/tiffany-anuncia-primeira-colecao-de-bolsas/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2010/08/tiffany-anuncia-primeira-colecao-de-bolsas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 02:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[joias]]></category>
		<category><![CDATA[luxo]]></category>
		<category><![CDATA[tiffany & co.]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blingmedia.com.br/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Notícia boa para as adeptas das handbags&#8230; A tradicional joalheria americana Tiffany &#38; Co. anunciou o lançamento de uma coleção de bolsas finas. A manobra, segundo informações da Bloomberg, faz parte de uma estratégia da grife de luxo, uma das mais aclamadas e desejadas do mundo, de ampliar seu leque de atuação para além das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2001" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/08/foto_tiffanyhandbag00.jpg" alt="Divulgação" width="100%" /></p>
<p>Notícia boa para as adeptas das handbags&#8230; A tradicional joalheria americana <a href="http://www.tiffany.com" target="_blank"><strong>Tiffany &amp; Co.</strong></a> anunciou o lançamento de uma coleção de bolsas finas. A manobra, segundo informações da Bloomberg, faz parte de uma estratégia da grife de luxo, uma das mais aclamadas e desejadas do mundo, de ampliar seu leque de atuação para além das joias.</p>
<p>De acordo com Mark Aaron, porta-voz da Tiffany, a maioria das bolsas, feitas de materiais como camurça, couro de crocodilo e pele de cobra, custará entre US$ mil e US$ 2 mil e representa um desafio. &#8220;As bolsas podem significar um desafio já que a companhia não é conhecida como uma marca fashion ou de itens de couro.&#8221;, diz Aaron.</p>
<p><strong>OUTROS ACESSÓRIOS QUE FARÃO PARTE DA NOVA MANOBRA</strong></p>
<p>Além das bolsas, a <a href="http://press.tiffany.com/Seasonal/Modules/LeatherGoods/Default.aspx#p+1-n+6-cg+viewPaged-c+-s+0-r+-t+-ri+-ni+1-x+-pu+-f+/0" target="_blank"><strong>coleção</strong></a>, desenhada por John Truex e Richard Lambertson, que entraram para a Tiffany há cerca de um ano, abraça ainda luvas e carteiras, além de maletas e bolsas para homens. As doze principais lojas da grife nos Estados Unidos começarão a vender os itens em setembro.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2002" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/08/foto_tiffanyhandbag01.jpg" alt="Divulgação" width="100%" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2003" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/08/foto_tiffanyhandbag02.jpg" alt="Divulgação" width="100%" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blingmedia.com.br/2010/08/tiffany-anuncia-primeira-colecao-de-bolsas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prada fala português em Nova York</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2010/07/prada-fala-portugues-em-nova-york/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2010/07/prada-fala-portugues-em-nova-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[luxo]]></category>
		<category><![CDATA[manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[nova york]]></category>
		<category><![CDATA[park avenue]]></category>
		<category><![CDATA[prada]]></category>
		<category><![CDATA[soho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blingmedia.com.br/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Adaptação muitas vezes é uma palavra-chave para empresas que atracam em novos mercados ou que se deparam com um público inesperado. Foi o que aconteceu com uma loja da Prada em Nova York, que decidiu investir em atendentes/vendedores que saibam falar português para atender o grande volume de turistas do Brasil que consomem produtos diariamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1909" style="border: 0pt none; margin: 0px 0px 15px 15px;" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/07/foto_relogio_prada.jpg" alt="Divulgação" width="220" height="368" />Adaptação muitas vezes é uma palavra-chave para empresas que atracam em novos mercados ou que se deparam com um público inesperado. Foi o que aconteceu com uma loja da <strong>Prada </strong>em <strong>Nova York</strong>, que decidiu investir em atendentes/vendedores que saibam falar português para atender o grande volume de turistas do <strong>Brasil</strong> que consomem produtos diariamente na Big Apple.</p>
<p>Segundo <a href="ttp://www.bloomberg.com/news/2010-07-21/prada-speaks-portuguese-as-nyc-luxury-retailers-lure-brazilians.html" target="_blank"><strong>notícia</strong></a> da Bloomberg, uma moeda (o real) que dobrou de valor frente ao dólar e o constante aumento de salários estão entre os fatores que deram importância ao consumidor de luxo proveniente do Brasil em Nova York. Por causa disso, a filial da grife italiana localizada no SoHo dispõe de no mínimo três vendedores que falem português.</p>
<p>A Prada não é a única a perceber o poder de compra dos brasileiros, que se estende para empresas de outros segmentos. Lojas especializadas em vinhos, como a Sherry-Lehmann, na <strong>Park Avenue</strong>, ou em eletrodomésticos, como a Stereo Exchange, em <strong>Manhattan</strong>, se deparam com clientes brasileiros capazes de comprar garrafas de vinho que custam mil dólares ou até mesmo um sistema home theater de US$ 100 mil.</p>
<p>O Brasil, a maior economia da América Latina, é considerado também a economia que cresceu mais rapidamente nos últimos 15 anos. O número de multimilionários no Brasil, que possui 193 milhões de pessoas, cresceu 19% em 2009 para 126,8 mil, de acordo com dados do Boston Consultin Group. Brasil-sil-sil-sil!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blingmedia.com.br/2010/07/prada-fala-portugues-em-nova-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chanel mantém requinte em anúncio para iPad</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2010/06/chanel-mantem-requinte-em-anuncio-interativo-para-ipad/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2010/06/chanel-mantem-requinte-em-anuncio-interativo-para-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 01:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[chanel]]></category>
		<category><![CDATA[diários]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[jornais]]></category>
		<category><![CDATA[jornal]]></category>
		<category><![CDATA[luxo]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[relógios]]></category>
		<category><![CDATA[the new york times]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blingmedia.com.br/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Há dois dias reverberei a notícia do The Guardian sobre o guia de lifestyle que o The New York Times lançou para iPhone, iPad e iPod Touch. Comentei também que, entre outras coisas, é esperado que esse guia, focado na cidade de Nova York, mantenha o forte laço que o tradicional jornal americano possui com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1741" style="border: 0pt none; margin: 15px;" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/06/imagem_chanelad.jpg" alt="Divulgação" width="320" height="391" />Há dois dias <a href="http://www.blingmedia.com.br/2010/06/guia-de-lifestyle-do-nytimes-para-iphone-e-ipad/"><strong>reverberei</strong></a> a notícia do The Guardian sobre o guia de lifestyle que o The New York Times lançou para iPhone, iPad e iPod Touch. Comentei também que, entre outras coisas, é esperado que esse guia, focado na cidade de Nova York, mantenha o forte laço que o tradicional jornal americano possui com varejistas locais do segmento de luxo. Entre esses anunciantes está a Chanel, que, em um dos aplicativos que o The New York Times lançou para o iPad, apostou em uma campanha de patrocínio para divulgar os relógios da linha J 12 Marine.</p>
<p>O anúncio da famosa grife francesa de peças luxuosas e perfumes refinados surge em forma de banner estático no topo da home da aplicação iPad. Nas páginas internas, a peça apresenta uma breve animação e, cada vez que é tocada, exibe um modelo de relógio diferente, com um efeito de desintegração parecido com os do filme Star Trek. Através do vídeo abaixo é possível ter uma noção de como funciona o anúncio. E isso serve para ilustrar como algumas grifes requintadas estão estudando formas de estarem presentes em mídias utilizadas pelos consumidores.</p>
<p><strong>ANÚNCIO INTERATIVO DA CHANEL NA APLICAÇÃO IPAD DO NEW YORK TIMES</strong></p>
<p><object width="100%" height="385" data="http://www.youtube.com/v/PZD9eNb5Dxo&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/PZD9eNb5Dxo&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blingmedia.com.br/2010/06/chanel-mantem-requinte-em-anuncio-interativo-para-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks com Wi-Fi gratuito nos EUA</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2010/06/starbucks-com-wi-fi-gratuito-nos-eua-a-partir-de-julho/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2010/06/starbucks-com-wi-fi-gratuito-nos-eua-a-partir-de-julho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blingmedia.com.br/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Segundo informações da agência de notícias AFP, a Starbucks vai começar a oferecer gratuitamente, já a partir do próximo mês de julho, acesso Wi-Fi ilimitado em todas as suas 6.700 lojas nos Estados Unidos. A operadora parceira na empreitada é a AT&#38;T. Aqui no Brasil, especialmente no eixo Rio-São Paulo, onde temos Starbucks principalmente dentro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1738" style="border: 0pt none; margin: 15px;" title="Logo do Starbucks Wi-Fi / Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/06/imagem_starbucks_wifi.gif" alt="Logo do Starbucks Wi-Fi / Divulgação" width="243" height="243" />Segundo informações da agência de notícias AFP, a <a href="http://www.starbucks.com/" target="_blank"><strong>Starbucks</strong></a> vai começar a oferecer gratuitamente, já a partir do próximo mês de julho, acesso Wi-Fi ilimitado em todas as suas 6.700 lojas nos Estados Unidos. A operadora parceira na empreitada é a AT&amp;T. Aqui no Brasil, especialmente no eixo Rio-São Paulo, onde temos Starbucks principalmente dentro de shoppings, a notícia pode não ser tão impactante assim, visto que os grandes shoppings dessas cidades já oferecem cobertura Wi-Fi livre. Nos states, onde existem muitas lojas de rua da Starbucks (como a da foto abaixo), faz muito sentido.</p>
<p>Como se não bastasse, essa que é a maior cadeia de cafeterias do mundo &#8211; e que o editor deste site adora -, promete inclusive acesso a sites pagos até o fim do ano. Não sei exatamente como a Starbucks pretende lidar com isso, visto que os veículos online possuem, na maioria das vezes, procedimentos diferentes de cobrança por conteúdo. O que sabemos é que, de acordo com o executivo-chefe da Starbucks, Howard Schultz, os clientes poderão acessar sem custo e na íntegra a edição online do The Wall Street Journal, hoje disponível somente para assinantes do jornal.</p>
<p>Apenas para registrar, ainda segundo a AFP, antes a Starbucks oferecia até duas horas de acesso para os clientes registrados. Realmente a cobertura Wi-Fi foi um grande passo. O post oficial da própria Starbucks sobre a novidade por ser acessado <strong><a href="http://www.starbucks.com/blog/22761/free-one-click-wi-fi-is-coming" target="_blank">aqui</a></strong>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1733" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/06/foto_starbucks_loja.jpg" alt="Divulgação" width="100%" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blingmedia.com.br/2010/06/starbucks-com-wi-fi-gratuito-nos-eua-a-partir-de-julho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia de lifestyle do NYTimes para iPhone e iPad</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2010/06/guia-de-lifestyle-do-nytimes-para-iphone-e-ipad/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2010/06/guia-de-lifestyle-do-nytimes-para-iphone-e-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[guias]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[luxo]]></category>
		<category><![CDATA[nova york]]></category>
		<category><![CDATA[the new york times]]></category>
		<category><![CDATA[the scoop nyc]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blingmedia.com.br/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente, o diário americano The New York Times lançou um guia local de estilo de vida para iPhone, iPad e iPod Touch. Seria apenas mais um guia sobre a cidade de Nova York se não fosse pelo fato de ter a chancela de um dos mais tradicionais jornais dos Estados Unidos e contar com uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1719" style="margin: 15px;" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/06/imagem_thescoopnyc.jpg" alt="Divulgação" width="320" height="480" />Recentemente, o diário americano The New York Times lançou um guia local de estilo de vida para iPhone, iPad e iPod Touch. Seria apenas mais um guia sobre a cidade de Nova York se não fosse pelo fato de ter a chancela de um dos mais tradicionais jornais dos Estados Unidos e contar com uma gama de repórteres de entretenimento e gastronomia voltados exclusivamente para o serviço. Esse é o <a href="http://itunes.apple.com/br/app/nytimes-the-scoop-nyc/id374981318?mt=8" target="_blank"><strong>The Scoop NYC</strong></a>, que, entre outros, oferece uma lista de restaurantes, bares, eventos e experiências montada pelo staff do veículo.</p>
<p>Segundo informações do jornal britânico The Guardian, a aplicação gratuita, já <a href="http://itunes.apple.com/br/app/nytimes-the-scoop-nyc/id374981318?mt=8" target="_blank"><strong>disponível para download</strong></a> na loja virtual da Apple, faz ainda uso de recursos do Foursquare, rede social baseada em geoposicionamento, o que permite aos usuários que possuem dispositivos móveis equipados com GPS saber o que há de interessante perto do local onde estão naquele momento.</p>
<p>Outra grande sacada do The New York Times é que a aplicação deve ajudar a manter o forte relacionamento que o jornal possui com varejistas locais do segmento de luxo, muitas vezes anunciantes do diários. Ultimamente estes varejistas têm estado bastante interessados também no Wall Street Journal, que lançou no mês passado uma edição focada na cidade de Nova York. De qualquer forma, é bom ver o New York Times se valorizando e buscando trabalhar sua imagem junto a grifes mais requintadas.</p>
<p><strong>MAIS IMAGENS DO THE SCOOP NYC</strong></p>

<a href='http://www.blingmedia.com.br/2010/06/guia-de-lifestyle-do-nytimes-para-iphone-e-ipad/imagem_thescoopnyc_2/' title='imagem_thescoopnyc_2'><img width="100" height="100" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/06/imagem_thescoopnyc_2-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="imagem_thescoopnyc_2" title="imagem_thescoopnyc_2" /></a>
<a href='http://www.blingmedia.com.br/2010/06/guia-de-lifestyle-do-nytimes-para-iphone-e-ipad/imagem_thescoopnyc_3/' title='imagem_thescoopnyc_3'><img width="100" height="100" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/06/imagem_thescoopnyc_3-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="imagem_thescoopnyc_3" title="imagem_thescoopnyc_3" /></a>
<a href='http://www.blingmedia.com.br/2010/06/guia-de-lifestyle-do-nytimes-para-iphone-e-ipad/imagem_thescoopnyc_4/' title='imagem_thescoopnyc_4'><img width="100" height="100" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/06/imagem_thescoopnyc_4-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="imagem_thescoopnyc_4" title="imagem_thescoopnyc_4" /></a>
<a href='http://www.blingmedia.com.br/2010/06/guia-de-lifestyle-do-nytimes-para-iphone-e-ipad/imagem_thescoopnyc_5/' title='imagem_thescoopnyc_5'><img width="100" height="100" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/06/imagem_thescoopnyc_5-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="imagem_thescoopnyc_5" title="imagem_thescoopnyc_5" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blingmedia.com.br/2010/06/guia-de-lifestyle-do-nytimes-para-iphone-e-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>91% dos americanos usam celular, diz pesquisa</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2010/03/91-dos-americanos-usam-celular-diz-pesquisa/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2010/03/91-dos-americanos-usam-celular-diz-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 20:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estudos]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blingmedia.com.br/?p=1405</guid>
