<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bling Media &#187; redes sociais</title>
	<atom:link href="http://www.blingmedia.com.br/tags/redes-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blingmedia.com.br</link>
	<description>Informação com estilo &#124; Moda + Luxo + Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 20:35:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Calvin Klein cria ação para o Dia dos Namorados</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2011/05/calvin-klein-cria-acao-para-o-dia-dos-namorados/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2011/05/calvin-klein-cria-acao-para-o-dia-dos-namorados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 18:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[calvin klein]]></category>
		<category><![CDATA[dia dos namorados]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blingmedia.com.br/?p=2741</guid>
		<description><![CDATA[A Calvin Klein iniciou recentemente a ação global Valentine&#8217;s Day Photos. Em compras acima de R$ 600,00 nas lojas Calvin Klein Jeans ou de R$ 300,00 nas lojas Calvin Klein Underwear, os clientes ganham uma câmera digital CK One (como a da foto abaixo), ideal para registrar os melhores momentos com o ser amado. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong><a href="http://calvinkleinjeans.com.br/" target="_blank">Calvin Klein</a></strong> iniciou recentemente a ação global <strong>Valentine&#8217;s Day Photos</strong>. Em compras acima de R$ 600,00 nas lojas Calvin Klein Jeans ou de R$ 300,00 nas lojas Calvin Klein Underwear, os clientes ganham uma câmera digital CK One (como a da foto abaixo), ideal para registrar os melhores momentos com o ser amado.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2738" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2011/05/foto_ckone_minicamera_600.jpg" alt="" width="100%" /></p>
<p>A campanha global se estende para o Facebook. As fotos poderão ser compartilhadas até o dia 12 de julho em uma <strong><a href="http://facebook.com/valentinesdayphotos" target="_blank">Fan Page</a></strong> da grife criada especialmente para a data. Segundo comunicado, as cinco fotos mais curtidas ganharão um presente surpresa Calvin Klein Jeans.</p>
<p>O <strong><a href="http://calvinkleinjeans.com.br/" target="_blank">site oficial brasileiro</a></strong> da Calvin Klein mostra onde encontrar lojas da marca no país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blingmedia.com.br/2011/05/calvin-klein-cria-acao-para-o-dia-dos-namorados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mentez lança game de moda para redes sociais</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2011/05/mentez-cria-game-de-moda-para-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2011/05/mentez-cria-game-de-moda-para-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 15:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[mentez]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blingmedia.com.br/?p=2736</guid>
		<description><![CDATA[A Mentez, criadora multinacional de games para redes sociais &#8211; como Colheita Feliz, Vila Mágica e Cidade Maravilhosa -, lançou recentemente para o Facebook o jogo Mall World: Mundo Fashion, focado no público feminino. O game, que em junho chega também para o Orkut, permite que a jogadora crie um avatar e gerencie sua própria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2735" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2011/05/mallworld_600.jpg" alt="" width="100%" /></p>
<p>A <a href="http://www.mentez.com/" target="_blank"><strong>Mentez</strong></a>, criadora multinacional de games para redes sociais &#8211; como Colheita Feliz, Vila Mágica e Cidade Maravilhosa -, lançou recentemente para o Facebook o jogo <a href="http://apps.facebook.com/mallworldgame" target="_blank"><strong>Mall World: Mundo Fashion</strong></a>, focado no público feminino.</p>
<p>O game, que em junho chega também para o Orkut, permite que a jogadora crie um avatar e gerencie sua própria loja de grife em um shopping. Para abrir o empreendimento e colocá-lo para funcionar, é preciso escolher um ponto de venda e selecionar as peças que serão comercializadas. É possível vender itens como joias, vestidos, calçados e trajes de banho.</p>
<p>Outras jogadoras podem visitar a loja e fazer compras. As peças compradas por uma usuária podem ser usadas para personalizar o avatar ou revendidas na loja dela. Se os créditos acabarem, o jogo permite comprar mais a partir de um sistema de pagamento virtual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blingmedia.com.br/2011/05/mentez-cria-game-de-moda-para-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociais inspiram coleção de joias</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2011/05/redes-sociais-inspiram-colecao-de-joias-da-bergerson/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2011/05/redes-sociais-inspiram-colecao-de-joias-da-bergerson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[bergerson]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dia dos namorados]]></category>
		<category><![CDATA[joias]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blingmedia.com.br/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[A Bergerson, rede de joalherias do sul do Brasil, se inspirou na linguagem utilizada no meio virtual para criar sua nova coleção @minimaravilhas e celebrar o Dia dos Namorados. Termos como &#8220;Like&#8221; ou &#8220;Comment&#8221;, que se popularizaram com a rede social Facebook e com os blogs, viraram joias delicadas. As palavras se juntam a outros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www.bergerson.com" target="_blank"><strong>Bergerson</strong></a>, rede de joalherias do sul do Brasil, se inspirou na linguagem utilizada no meio virtual para criar sua nova coleção <strong><a href="http://www.bergerson.com/#/colecoes/aminimaravilhas/" target="_blank">@minimaravilhas</a></strong> e celebrar o Dia dos Namorados.</p>
<p>Termos como &#8220;Like&#8221; ou &#8220;Comment&#8221;, que se popularizaram com a rede social Facebook e com os blogs, viraram joias delicadas. As palavras se juntam a outros ícones presentes no Twitter e até na barra de ferramentas de navegação. O pingente em forma de estrela, por exemplo, é uma forma discreta de demonstrar que alguém é seu &#8220;Favorito&#8221;. Já o anel com inscrição &#8220;In a Relationship&#8221;, deixa claro que aquele coração tem um &#8220;dono&#8221;.</p>
<p>A nova coleção &#8211; que já está nas vitrines da Bergerson em Curitiba, Londrina, Maringá, Joinville e Florianópolis &#8211; é composta por pulseiras e anéis em ouro 18K, couro e diamantes. As joias são colecionáveis e podem ser utilizadas em conjunto.</p>
<p>O lançamento marca também a entrada da empresa nas redes sociais. A grife criou uma <a href="http://www.facebook.com/pages/Bergerson-Joias/203701456332945" target="_blank"><strong>página</strong></a> no Facebook, por onde pretende divulgar seus últimos lançamentos, além de informações sobre tendências em joias. Veja abaixo as fotos da nova coleção.</p>
<p><img class="size-full wp-image-2720 alignnone" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2011/05/b_anel_like_comment.jpg" alt="" width="100%" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-2720 alignnone" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2011/05/b_anel_arroba_tag.jpg" alt="" width="100%" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-2720 alignnone" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2011/05/b_anel_coracao_balao.jpg" alt="" width="100%" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-2720 alignnone" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2011/05/b_anel_texto.jpg" alt="" width="100%" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-2720 alignnone" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2011/05/b_pulseira_like_comment.jpg" alt="" width="100%" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-2720 alignnone" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2011/05/b_pulseira_arroba_balao.jpg" alt="" width="100%" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-2720 alignnone" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2011/05/b_pulseira_coracao_estrela.jpg" alt="" width="100%" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-2720 alignnone" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2011/05/b_pulseiras.jpg" alt="" width="100%" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blingmedia.com.br/2011/05/redes-sociais-inspiram-colecao-de-joias-da-bergerson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CK cria campanha digital para reviver marca</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2011/02/calvin-klein-cria-campanha-digital-para-reviver-marca/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2011/02/calvin-klein-cria-campanha-digital-para-reviver-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 14:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[calvin klein]]></category>
		<category><![CDATA[ck one]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blingmedia.com.br/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[A Calvin Klein está iniciando sua maior iniciativa digital já feita até agora, uma campanha global multiplataforma que vai incluir anúncios online, mobile e impressos, além de ações outdoors e em redes sociais. A informação é do site Mashable. A campanha tem por objetivo transformar a marca ck One, antes apenas o nome de uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2641" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2011/02/imagem_anuncio_ckone.jpg" alt="" width="100%" /></p>
<p>A <strong>Calvin Klein</strong> está iniciando sua maior iniciativa digital já feita até agora, uma campanha global multiplataforma que vai incluir anúncios online, mobile e impressos, além de ações outdoors e em redes sociais. A informação é do site <a href="http://www.mashable.com" target="_blank">Mashable</a>.</p>
<p>A campanha tem por objetivo transformar a marca <strong>ck One</strong>, antes apenas o nome de uma linha unissex de fragrâncias, em uma grife de estilo de vida que engloba jeans, roupas íntimas e fragrâncias. A manobra objetiva também introduzir o público mais jovem ao universo da marca, fundada em 1994.</p>
<p>O site <a href="http://www.ckone.com" target="_blank">ckone.com</a> será o centro da gigante iniciativa. Pelo site, os visitantes poderão comprar produtos e saber mais sobre as mais de 30 personalidades envolvidas na campanha. A página foi criada para ser bem interativa, e a grife vai incentivar os usuários a contribuirem com a campanha enviando seus próprios vídeos para o site, e a discutirem fora do site, usando o Twitter, o Facebook e outras redes sociais, como a Ren Ren, popular na China.</p>
<p>A campanha inclui ainda aplicações criadas para iPhone e para smartphones que usam as plataformas Android e Symbian. Os aplicativos fazem uso da tecnologia de realidade aumentada e possuem integração com mídias sociais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blingmedia.com.br/2011/02/calvin-klein-cria-campanha-digital-para-reviver-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare, o novo queridinho das fashion stores</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2010/05/foursquare-o-novo-queridinho-das-fashion-stores/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2010/05/foursquare-o-novo-queridinho-das-fashion-stores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 22:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[fashion stores]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nova york]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blingmedia.com.br/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Pelo que parece, o Foursquare é o novo queridinho das grifes lá fora (e em breve aqui também). Mas o que vem a ser o Foursquare? Trata-se de um serviço de rede social em forma de aplicação móvel para iPhone, Android, BlackBerry e outros smartphones, mas que pode ser acessado também de muitos celulares comuns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1619" style="border: 0pt none; margin: 20px;" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/05/imagem_logo_foursquare.gif" alt="Divulgação" width="300" height="86" />Pelo que parece, o <a href="http://www.foursquare.com" target="_blank"><strong>Foursquare</strong></a> é o novo queridinho das grifes lá fora (e em breve aqui também). Mas o que vem a ser o Foursquare? Trata-se de um serviço de rede social em forma de aplicação móvel para iPhone, Android, BlackBerry e outros smartphones, mas que pode ser acessado também de muitos celulares comuns a partir do site móvel (m.foursquare.com) ou via SMS (este último disponível por enquanto apenas nos Estados Unidos).</p>
<p>A ferramenta permite uma comunicação rápida como a do Twitter, mas seu grande trunfo é possibilitar, a partir de recursos como o GPS, que um usuário indique sua localização atual, informando o que está fazendo no momento (por exemplo: &#8220;Tomando o delicioso cappuccino da livraria XPTO&#8221;) e deixar sua posição geográfica automaticamente marcada em um mapinha do Google Maps no Foursquare. O mesmo serve para empresas que possuem uma página de perfil no serviço. Com isso, eu posso saber quais estabelecimentos (de variados tipos) estão pertos de mim.</p>
<p>A tendência é que, em um futuro não muito distante, empresas de diversos segmentos estejam dentro do Foursquare, assim como hoje, inevitavelmente, estão dentro do Twitter. Imagine então você chegando no centro de uma metrópole, sacar seu smartphone, abrir a aplicação do Foursquare e visualizar os estabelecimentos que estão em um raio equivalente a três quarteirões à sua volta. Restaurantes, hoteis, estações de metrô, cafeterias, museus, livrarias e&#8230; lojas de roupas, acessórios, bolsas, calçados&#8230; É só visualizar o endereço, dar alguns passos seguindo o mapa e pronto! Você já está lá!</p>
<p>Mais do que simplesmente marcar presença no Foursquare, algumas grifes estão começando a fazer uso do serviço para criar promoções (relâmpago ou não) e atrair clientes para as lojas. Segundo <a href="http://mashable.com/2010/05/11/fashion-foursquare-diesel/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29" target="_blank"><strong>esta nota</strong></a> do Mashable, durante um dia na loja âncora da Diesel em Nova York, usuários que fizeram algum check in (no dialeto do Foursquare, check in significa marcar um estabelecimento no mapa) nas proximidades foram alertados sobre uma promoção especial na loja, ali pertinho de onde o usuário está. A maioria dos consumidores da Diesel é formada por homens entre 18 e 30 anos. No Foursquare, 65% dos usuários são homens, o que demonstra coerência na campanha da grife em conjunto com o site social.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1618" title="Reprodução / Mashable.com" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/05/imagem_foursquare_diesel.jpg" alt="Reprodução / Mashable.com" width="100%" /></p>
<p>Já estou no Foursquare e em breve começarei a fazer meus check ins. Quem quiser me adicionar, basta procurar por Mario Cavalcanti. ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blingmedia.com.br/2010/05/foursquare-o-novo-queridinho-das-fashion-stores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bad Romance: vídeo mais visto no YouTube</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2010/04/bad-romance-e-o-video-mais-visto-na-historia-do-youtube/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2010/04/bad-romance-e-o-video-mais-visto-na-historia-do-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 18:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[audiência]]></category>
		<category><![CDATA[bad romance]]></category>
		<category><![CDATA[lady gaga]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blingmedia.com.br/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Outro dia postei no Twitter da Bling Media que Bad Romance já é disparado o hit da Lady Gaga mais baixado em programas como o LimeWire. No mesmo dia, o caderno Ela, do jornal O Globo, ressaltou que a faixa está bombando nas pistas, o que é fato, pois, na night do Rio, sempre a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1543" style="border: 0pt none; margin: 20px;" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/04/foto_ladygaga2.jpg" alt="Divulgação" width="250" height="407" />Outro dia postei no <strong><a href="http://www.twitter.com/blingmedia" target="_blank">Twitter da Bling Media</a></strong> que Bad Romance já é disparado o hit da Lady Gaga mais baixado em programas como o LimeWire. No mesmo dia, o caderno Ela, do jornal O Globo, ressaltou que a faixa está bombando nas pistas, o que é fato, pois, na night do Rio, sempre a ouço tocando. Mas a grande notícia é que o vídeo de Bad Romance já é o mais visto na história do YouTube. Fiquei sabendo disso pela edição deste domingo (18) da Revista da TV, suplemento do mesmo diário carioca. Até o momento da publicação do jornal, o clipe já contava com mais de 178 milhões de visualizações. Agora já está com mais de 183 milhões de visitas, sem contar a quantidade de vezes que foi compartilhado.</p>
<p>Aliás, cabe aqui um parenteses sobre o fenômeno que tem sido a Lady Gaga. Quem gosta do gênero diz que é difícil encontrar uma faixa ruim. E é mesmo. São, digamos, produções bem trabalhadas. Além disso, em um momento em que muitos acreditavam fortemente que Britney seria uma espécie de substituta da Madonna, eis que surge um nome com ousadia e estilo visual que lembram bastante a Diva do Pop. E com as mídias sociais em alta, esse sucesso é absurdamente multiplicado.</p>
<p><strong>CLIPE DE BAD ROMANCE NO YOUTUBE</strong></p>
<p><object width="100%" height="385" data="http://www.youtube.com/v/qrO4YZeyl0I&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qrO4YZeyl0I&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blingmedia.com.br/2010/04/bad-romance-e-o-video-mais-visto-na-historia-do-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q-Vizu vira destaque no caderno Digital</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2010/04/q-vizu-vira-destaque-no-caderno-digital/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2010/04/q-vizu-vira-destaque-no-caderno-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 01:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[q-vizu]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[t-shirt]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blingmedia.com.br/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[O caderno Digital, suplemento de informática e tecnologia do jornal O Globo, publicou nesta segunda-feira (5) uma matéria de página inteira sobre a linha Web Fashion da Q-Vizu. A grife carioca, criada pela estilista Renata Grimberg e por seu irmão, decidiu apostar com bom humor em t-shirts sobre redes sociais como Orkut, Twitter e Facebook. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1484" style="border: 0pt none; margin: 20px;" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/04/foto_qvizu_tshirt.jpg" alt="Divulgação" width="350" height="313" />O caderno Digital, suplemento de informática e tecnologia do jornal O Globo, publicou nesta segunda-feira (5) uma matéria de página inteira sobre a linha Web Fashion da <strong><a href="http://www.qvizu.com.br" target="_blank">Q-Vizu</a></strong>. A grife carioca, criada pela estilista Renata Grimberg e por seu irmão, decidiu apostar com bom humor em t-shirts sobre redes sociais como Orkut, Twitter e Facebook.</p>
<p>Frases como &#8220;Pimenta no Orkut dos outros é refresco&#8221;, &#8220;Devoto de São Google&#8221; ou &#8220;Stop Following Me&#8221; estampam as camisetas, que podem ser adiquiridas tanto nas lojas físicas quanto por encomenda via telefone (a entrega é via Sedex). E não é nem preciso dizer que uma grife assim aposta também na comunicação via mídias sociais. A Q-Vizu possui dois perfis no Twitter, um institucional (<strong><a href="http://www.twitter.com/qvizu" target="_blank">@qvizu</a></strong>) e outro para sorteios e promoções (<strong><a href="http://www.twitter.com/qvizu_news" target="_blank">@qvizu_news</a></strong>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blingmedia.com.br/2010/04/q-vizu-vira-destaque-no-caderno-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fashion Stake quer sacudir a indústria da moda</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2010/04/fashion-stake-promete-sacudir-a-industria-fashion/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2010/04/fashion-stake-promete-sacudir-a-industria-fashion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[fashion stake]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blingmedia.com.br/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Segundo informações da agência de notícias Reuters, uma nova empresa de Internet chamada Fashion Stake será aberta nas próximas semanas com a ambiciosa meta de sacudir a indústria da moda, assim como os sites de trocas de arquivos transformaram a indústria música (será mesmo? Acho esse barulho um pouco ousado). Com base em um modelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1470" style="border: 0pt none; margin: 20px;" title="Reprodução" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/04/imagem_ss_fashionstake.jpg" alt="Reprodução" width="330" height="207" />Segundo informações da agência de notícias Reuters, uma nova empresa de Internet chamada <strong><a href="http://www.fashionstake.com/" target="_blank">Fashion Stake</a></strong> será aberta nas próximas semanas com a ambiciosa meta de sacudir a indústria da moda, assim como os sites de trocas de arquivos transformaram a indústria música (será mesmo? Acho esse barulho um pouco ousado).</p>
<p>Com base em um modelo crescente de negócios, o Fashion Stake, cujo presidente-executivo é Daniel Gulati, um estudante da Harvard Business School, vai possibilitar que os consumidores financiem diretamente os estilistas depois de visualizar online as coleções. Ou seja, poderão comprar uma participação em uma determinada coleção em troca de créditos para adquirir roupas. Além disso, os, digamos, patrocinadores dos estilistas vão poder também enviar ideiais para os estilistas e votar nas melhores coleções.</p>
<p>O espírito da coisa está no fato de o site permitir, através de redes sociais, que pequenas grifes possam entrar em contato direto com os consumidores, financiadores e distribuidores. De acordo com a estilista Althea Harper, de Nova York, o novo site poderá ajudar a encontrar financiamento. &#8220;É difícil que uma rede de lojas de roupas confie em você quando você é um estilista novo&#8221;, disse ela.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blingmedia.com.br/2010/04/fashion-stake-promete-sacudir-a-industria-fashion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fashbo.com reúne fashionistas de plantão</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2009/09/rede-social-fashbocom-reune-fashionistas-de-plantao/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2009/09/rede-social-fashbocom-reune-fashionistas-de-plantao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[croquis]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blingmedia.com.br/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Em tempos de Orkut, Twitter e Facebook, eis que existe um site de rede social voltado para o público fashion. Lançado em julho deste ano, o Fashbo.com reúne designers de moda, estilistas, produtores de moda e fashionistas em geral, que compartilham constantemente croquis, produções ou simplesmente fotos de locações e objetos inspiradores. O site, nitidamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em tempos de Orkut, Twitter e Facebook, eis que existe um site de rede social voltado para o público fashion. Lançado em julho deste ano, o <a href="http://www.fashbo.com" target="_blank">Fashbo.com</a> reúne designers de moda, estilistas, produtores de moda e fashionistas em geral, que compartilham constantemente croquis, produções ou simplesmente fotos de locações e objetos inspiradores.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-997" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2009/09/resumo-fashbo1.jpg" alt="Divulgação" width="600" height="451" /></p>
<p>O site, nitidamente um defensor do compartilhamento de estilos, possui uma divisão por categorias, entre elas &#8216;Cabelo&#8217;, &#8216;Beleza&#8217;, &#8216;Saia&#8217;, &#8216;Calças&#8217;, &#8216;Vestidos&#8217;, &#8216;Sapatos&#8217;, &#8216;Jóias&#8217; e até mesmo &#8216;Vintage&#8217;. É possível também clicar no nome de uma pessoa e ver todas as contribuições (chamadas de fashbos) enviadas por ela para o site.</p>
<p>Outro recurso interessante é a busca por cor. A partir de uma palheta de cores localizada na barra lateral do site, é possível encontrar peças com os tons selecionados. E existe ainda uma seção chamada <a href="http://www.fashbo.com/fashbos/hot_fashbos" target="_blank">Hot Fashbos</a>, que reúne os fashbos que mais receberam votos positivos durante a semana corrente.</p>
<p>No bom estilo rede social, mortais e imortais coexistem e compartilham suas criações.</p>
<p><strong>EM TEMPO</strong></p>
<p>- <a href="http://www.orkut.com.br/Community.aspx?cmm=72285185" target="_blank">Faça parte da comunidade da Bling no Orkut</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blingmedia.com.br/2009/09/rede-social-fashbocom-reune-fashionistas-de-plantao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bling Media cria Twitter e perfil no Orkut</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2008/10/bling-cria-twitter-e-perfil-no-orkut/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2008/10/bling-cria-twitter-e-perfil-no-orkut/#comments</comments>
