<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bling Media &#187; revistas</title>
	<atom:link href="http://www.blingmedia.com.br/tags/revistas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blingmedia.com.br</link>
	<description>Informação com estilo &#124; Moda + Luxo + Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 20:35:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vogue lança arquivo online completo</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2011/12/vogue-lanca-arquivo-online-completo/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2011/12/vogue-lanca-arquivo-online-completo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 17:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[acervos]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>
		<category><![CDATA[vogue]]></category>
		<category><![CDATA[vogue archive]]></category>
		<category><![CDATA[wgsn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blingmedia.com.br/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[A edição americana da Vogue está estreando nesta quinta-feira (8) o Vogue Archive, um arquivo online com nada menos que 120 anos de história de moda e estilo de vida. Lançado em conjunto com o portal WGSN, o arquivo traz todas as páginas de todas as edições, inclusive da primeira, datada de 1892. Com isso, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2813" style="margin: 0px 0px 20px 20px;" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2011/12/vogue_archive.jpg" alt="" width="300" height="435" />A edição americana da <a href="http://www.vogue.com/" target="_blank">Vogue</a> está estreando nesta quinta-feira (8) o <a href="http://vogue.wgsn.com/" target="_blank">Vogue Archive</a>, um arquivo online com nada menos que 120 anos de história de moda e estilo de vida.</p>
<p>Lançado em conjunto com o portal <a href="http://www.wgsn.com/" target="_blank">WGSN</a>, o arquivo traz todas as páginas de todas as edições, inclusive da primeira, datada de 1892. Com isso, o acervo torna-se também uma rica ferramenta de pesquisa não só para estudantes, professores e profissionais de moda, como para artistas visuais, designers de qualquer ramo, pesquisadores e entusiastas do mundo fashion.</p>
<p>O resultado das buscas pode ser refinado por atributos como &#8220;artigos, imagens e capas&#8221;; &#8220;anúncios, marcas, designer, fotógrafo ou personalidade&#8221;; &#8220;cor, materiais ou roupas&#8221;. É possível ainda navegar por uma determinada década ou por uma edição específica.</p>
<p>De acordo com comunicado oficial, o Vogue Archive será atualizado mensalmente com novas edições, e o acesso de profissionais da indústria ao conteúdo será possível a partir de uma assinatura anual feita a partir do próprio portal WGSN. Para bibliotecas e instituições de ensino, o acervo será disponibilizado através do site de pesquisas acadêmicas <a href="http://www.proquest.co.uk/en-UK/" target="_blank">ProQuest</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blingmedia.com.br/2011/12/vogue-lanca-arquivo-online-completo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InStyle e Harper&#8217;s Bazaar ganham prêmio EPPY</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2011/12/instyle-e-harpers-bazaar-ganham-premio-eppy/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2011/12/instyle-e-harpers-bazaar-ganham-premio-eppy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[eppy awards]]></category>
		<category><![CDATA[harper's bazaar]]></category>
		<category><![CDATA[instyle]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blingmedia.com.br/?p=2796</guid>
		<description><![CDATA[A edição online da InStyle Magazine ganhou o prêmio EPPY, oferecido pelo site Editor &#38; Publisher, em uma categoria que elege a melhor edição online de uma revista que tenha 1 milhão de usuários únicos ou mais por mês. A publicação concorria com as edições Web das também conceituadas People e Entertainment Weekly (esta última [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2794" style="margin: 0px 0px 20px 20px;" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2011/12/instylemagazine.jpg" alt="" width="300" height="374" />A edição online da <a href="http://www.instyle.com/instyle/" target="_blank">InStyle Magazine</a> ganhou o prêmio <a href="http://www.editorandpublisher.com/EPPYAwards/Winners/" target="_blank">EPPY</a>, oferecido pelo site Editor &amp; Publisher, em uma categoria que elege a melhor edição online de uma revista que tenha 1 milhão de usuários únicos ou mais por mês. A publicação concorria com as edições Web das também conceituadas People e Entertainment Weekly (esta última venceu na categoria de melhor blog de entretenimento).</p>
<p>Já na categorias de melhor edição online de uma revista que tenha menos de 250 mil usuários únicos mensais, venceu a <a href="http://www.harpersbazaar.es/" target="_blank">Harpersbazaar.es</a>, edição Web da revista Harper&#8217;s Bazaar espanhola. A publicação, editada pela Spain Media Magazines, teve sua edição online lançada há cerca de um ano.</p>
<p>O EPPY Awards foi realizado pela primeira vez em 1996 e tem por objetivo premiar sites de veículos de comunicação. Entre os outros ganhadores ficaram nomes como CBS.com, Bloomberg, Boston Globe, Financial Times, NPR e The Globe and Mail. A edição 2011 da premiação contou com 40 categorias.</p>
<p><em>Com informações dos sites <a href="http://233grados.lainformacion.com/blog/2011/12/harpersbazaares-gana-el-premio-eppy-como-mejor-web-de-revista.html" target="_blank">233grados.com</a> e <a href="http://www.editorandpublisher.com/EPPYAwards/Winners/" target="_blank">Editor &amp; Publisher</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blingmedia.com.br/2011/12/instyle-e-harpers-bazaar-ganham-premio-eppy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robb Report lança aplicação para o iPad</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2011/06/robb-report-lanca-aplicacao-para-o-ipad/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2011/06/robb-report-lanca-aplicacao-para-o-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 22:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[luxo]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>
		<category><![CDATA[robb report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blingmedia.com.br/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[Coincidindo com o lançamento da 23ª edição de seu anuário Best of the Best, a revista americana Robb Report, do segmento de luxo, está estreando sua aplicação para o tablet iPad. O novo atrativo oferece conteúdo multimídia &#8211; como fotos e vídeos &#8211; sobre os principais produtos e serviços do universo do luxo. Segundo comunicado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2757 alignright" style="margin: 0px 0px 20px 20px; border: 0pt none;" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2011/06/imagem_ipad_robbreport_us.jpg" alt="" width="360" height="278" />Coincidindo com o lançamento da 23ª edição de seu anuário <a href="http://robbreport.com/Best-of-the-Best-2011/" target="_blank"><strong>Best of the Best</strong></a>, a revista americana <a href="http://robbreport.com" target="_blank"><strong>Robb Report</strong></a>, do segmento de luxo, está estreando sua <a href="http://itunes.apple.com/us/app/robb-report-best-luxury-cars/id435226451?mt=8" target="_blank"><strong>aplicação</strong></a> para o tablet iPad. O novo atrativo oferece conteúdo multimídia &#8211; como fotos e vídeos &#8211; sobre os principais produtos e serviços do universo do luxo.</p>
<p>Segundo comunicado oficial, a aplicação permite o acesso a todo o conteúdo da edição impressa quando o tablet está posicionado no modo retrato (vertical) e revela uma série de conteúdos adicionais e interativos quando operando no modo paisagem (horizontal).</p>
<p>A edição de junho e o anuário Best of the Best em forma de aplicativo iPad já estão disponíveis na loja virtual da Apple. A app pode ser baixada de graça. A assinatura da edição digital custa US$ 7,99 por mês.</p>
<p>Em dezembro de 2010, a edição brasileira da Robb Report estreou aplicações para o iPad e para o Galaxy Tab, o tablet da Samsung, saindo na frente até mesmo da revista americana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blingmedia.com.br/2011/06/robb-report-lanca-aplicacao-para-o-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robb Report Brasil no iPad e no Galaxy Tab</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2010/12/robb-report-brasil-estreia-no-ipad-e-no-galaxy-tab/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2010/12/robb-report-brasil-estreia-no-ipad-e-no-galaxy-tab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 14:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[e-books]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy tab]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[luxo]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[magazines]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>
		<category><![CDATA[robb report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blingmedia.com.br/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[A edição brasileira da Robb Report, tradicional revista americana que cobre o segmento de luxo, começou a fazer uso da plataforma Zinio para comercializar suas edições digitais para iPad, PC, Mac e Galaxy Tab. A assinatura anual (12 edições) da publicação custa US$ 108, pouco mais que o dobro dos US$ 50 que se paga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2451" style="margin: 0px 0px 15px 15px; border: 0pt none;" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/12/imagem_robbreportbr_ipad.jpg" alt="" width="320" height="409" />A <a href="http://www.robbreport.com.br" target="_blank"><strong>edição brasileira</strong></a> da <strong>Robb Report</strong>, tradicional revista americana que cobre o segmento de luxo, começou a fazer uso da plataforma <strong>Zinio</strong> para comercializar suas <a href="http://br.zinio.com/browse/publications/single-issues.jsp?productId=500608195" target="_blank"><strong>edições digitais</strong></a> para <strong>iPad</strong>, <strong>PC</strong>, <strong>Mac</strong> e <strong>Galaxy Tab</strong>.</p>
<p>A assinatura anual (12 edições) da publicação custa US$ 108, pouco mais que o dobro dos US$ 50 que se paga pela assinatura anual da edição americana. Edições avulsas custam US$ 10.</p>
<p>A versão brasileira da revista Robb Report estreou em janeiro deste ano com a mesma proposta de cobrir o segmento de luxo e falar sobre produtos e serviços direcionados ao público masculino de alta renda, porém trazendo também conteúdos dedicados ao mercado brasileiro.</p>
<p>A rede de distribuição Zinio comercializa revistas e livros digitais do mundo todo. Nos segmentos de moda e luxo, é possível encontrar edições eletrônicas de publicações como Elle, Esquire, Harper&#8217;s Bazaar e Luhho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blingmedia.com.br/2010/12/robb-report-brasil-estreia-no-ipad-e-no-galaxy-tab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marie Claire lança capa de revista com movimento</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2010/12/marie-claire-lanca-capa-de-revista-com-movimento/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2010/12/marie-claire-lanca-capa-de-revista-com-movimento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 14:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[emma watson]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[magazines]]></category>
		<category><![CDATA[marie claire]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blingmedia.com.br/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[A edição deste mês da Marie Claire americana traz, para iPad, a primeira capa de revista com movimento. A atriz fashion Emma Watson é a &#8220;protagonista&#8221; do experimento, revelado nesta sexta-feira (17) pelo diário britânico Daily Mail. O vídeo abaixo mostra como funciona a capa, na qual Emma faz pequenos movimentos com o corpo. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A edição deste mês da <strong>Marie Claire</strong> americana traz, para <strong>iPad</strong>, a primeira capa de revista com movimento. A atriz fashion <strong>Emma Watson</strong> é a &#8220;protagonista&#8221; do experimento, <a href="http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1339398/All-magic-Emma-Watson-moving-magazine-cover-wouldnt-Hermione-pleased.html" target="_blank"><strong>revelado</strong></a> nesta sexta-feira (17) pelo diário britânico Daily Mail. O vídeo abaixo mostra como funciona a capa, na qual Emma faz pequenos movimentos com o corpo. O efeito lembra muito o de um jornal que aparece no filme de ficção conceitual <strong>Minority Report</strong>, com uma película de plástico onde imagens se mexem e informações são atualizadas em tempo real. Boa sacada da Marie Claire.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lzvIqN6G0rg?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="385" src="http://www.youtube.com/v/lzvIqN6G0rg?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blingmedia.com.br/2010/12/marie-claire-lanca-capa-de-revista-com-movimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vogue russa traz videopropaganda embutida</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2010/12/vogue-russa-traz-videopropaganda-embutida/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2010/12/vogue-russa-traz-videopropaganda-embutida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 14:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[magazines]]></category>
		<category><![CDATA[martini]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>
		<category><![CDATA[rússia]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[vogue]]></category>
		<category><![CDATA[vogue rússia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blingmedia.com.br/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[A edição deste mês da Vogue Rússia traz uma página com um player de vídeo embutido que exibe um anúncio do drink Martini onde a atriz e ex-modelo italiana Monica Bellucci (a Persephone do filme Matrix) é a estrela. A técnica, conhecida como video in print (vídeo no impresso), consiste de uma pequena tela plana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2387" style="margin: 0px 0px 15px 15px; border: 0pt none;" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/12/imagem_voguerussia_dez2010.jpg" alt="" width="300" height="400" />A edição deste mês da <a href="http://www.vogue.ru/ " target="_blank"><strong>Vogue Rússia</strong></a> traz uma página com um player de vídeo embutido que exibe um anúncio do drink <strong>Martini</strong> onde a atriz e ex-modelo italiana <strong>Monica Bellucci</strong> (a Persephone do filme Matrix) é a estrela. A técnica, conhecida como video in print (vídeo no impresso), consiste de uma pequena tela plana de LCD com um alto-falante ultrafino encaixado na folha de papel. No caso da revista russa, o vídeo começa a tocar quando o leitor vira a página que contém a peça publicitária.</p>
<p>De acordo com informações da agência de notícias Efe, é a primeira vez na Europa que uma revista traz um anúncio assim. Para a editora <strong>Elena Zaitsev</strong>, a Vogue russa &#8220;é uma revista de máxima qualidade que divulga as tendências mais sofisticadas aos leitores&#8221;. Segundo ela, portanto, é natural que a revista seja pioneira em adotar o inovador formato de publicidade em vídeo. Veja abaixo como funciona o anúncio.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Rmryd4BBGvI?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="385" src="http://www.youtube.com/v/Rmryd4BBGvI?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Em 2009, a revista americana <strong>Entertainment Weekly</strong> trouxe em uma de suas edições um player de vídeo embutido que rodava anúncios da CBS e da Pepsi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blingmedia.com.br/2010/12/vogue-russa-traz-videopropaganda-embutida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuário Joias &amp; Acessórios é obra para guardar</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2010/06/anuario-joias-acessorios-2010-e-obra-para-guardar/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2010/06/anuario-joias-acessorios-2010-e-obra-para-guardar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[brincos]]></category>
		<category><![CDATA[calçados]]></category>
		<category><![CDATA[caras]]></category>
		<category><![CDATA[colares]]></category>
		<category><![CDATA[editora caras]]></category>
		<category><![CDATA[joias]]></category>
		<category><![CDATA[magazines]]></category>
		<category><![CDATA[relógios]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>
		<category><![CDATA[sapatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blingmedia.com.br/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Saiu do forno mais ou menos no finalzinho do mês passado, mas por se tratar de uma edição especial &#8211; aliás, uma bela edição especial -, o Anuário Joias &#38; Acessórios 2010, da Editora Caras, está fervendo nas bancas e livrarias e merece registro. Com 400 páginas e dimensões que lembram as de um livro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1761" style="border: 0pt none; margin: 15px;" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/06/foto_anuariocaras2010.jpg" alt="Divulgação" width="320" height="420" />Saiu do forno mais ou menos no finalzinho do mês passado, mas por se tratar de uma edição especial &#8211; aliás, uma bela edição especial -, o <strong>Anuário Joias &amp; Acessórios 2010</strong>, da Editora Caras, está fervendo nas bancas e livrarias e merece registro. Com 400 páginas e dimensões que lembram as de um livro, a segunda edição do luxuoso almanaque da Caras (a primeira foi lançada em 2009), traz resenhas, sugestões e comentários sobre mais de 800 peças entre mais de 30 mil imagens de anéis, brincos, colares, bolsas, sapatos e demais acessórios preciosos. É sério. São MUITAS fotos. Só a parte de calçados já é suficiente para fazer qualquer mulher enfartar.</p>
<p>Uma das seções do anuário que mais gostei foi a &#8220;Color Me&#8221;, que faz combinações de joias, sapatos, óculos, bolsas e relógios com base nas cores. Tem ainda uma seção só sobre diamantes e outra, batizada de Red Carpet, mostrando o que estrelas como Sarah Jessica Parker e Miley Cyrus costumam usar nos tapetes vermelhos. Em suma, a publicação, um prato cheio para anunciantes de luxo e fruto de um verdadeiro garimpo (gostou do trocadilho?) feito pelos editores e produtores da reluzente revista, é daquelas que merecem ser guardadas. O preço de capa também é agradável: R$ 14,90. Ah! E quer mais uma notícia boa? O anuário possui uma <a href="http://www.caras.com.br/especial/joias-acessorios/" target="_blank"><strong>edição online</strong></a>. Não é o mesmo que folhear a revista, mas te leva para vários vídeos de bastidores da produção da publicação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blingmedia.com.br/2010/06/anuario-joias-acessorios-2010-e-obra-para-guardar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GQ ganha prêmio de melhor capa do ano</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2010/06/gq-magazine-ganha-premio-de-melhor-capa-do-ano/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2010/06/gq-magazine-ganha-premio-de-melhor-capa-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 00:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[gq magazine]]></category>
		<category><![CDATA[inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[magazines]]></category>
		<category><![CDATA[maggies]]></category>
		<category><![CDATA[prêmios]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blingmedia.com.br/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[A edição inglesa da GQ Magazine, revista mensal sobre moda, estilo e cultura voltada para homens (GQ significa Gentlemen&#8217;s Quarterly), ganhou o prêmio de melhor capa do ano do The Maggie Awards, premiação anual britânica que elege as melhores capas de revistas do Reino Unido. A capa em questão foi esta aí ao lado, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1756" style="border: 0pt none; margin: 15px;" title="Divulgação" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/06/imagem_gq_siennamiller.jpg" alt="Divulgação" width="320" height="420" />A edição inglesa da <a href="http://www.gq-magazine.co.uk/" target="_blank"><strong>GQ Magazine</strong></a>, revista mensal sobre moda, estilo e cultura voltada para homens (GQ significa Gentlemen&#8217;s Quarterly), ganhou o prêmio de melhor capa do ano do <a href="http://www.di.fm/wma/drumandbass.asx" target="_blank"><strong>The Maggie Awards</strong></a>, premiação anual britânica que elege as melhores capas de revistas do Reino Unido. A capa em questão foi esta aí ao lado, de setembro de 2009, que traz a atriz e modelo Sienna Miller. A publicação venceu ainda na categoria &#8220;Fashion&#8221;, onde concorriam também as revistas Bazaar, Look, Stylist e Vogue. A votação &#8211; pública e via Internet &#8211; foi encerrada neste domingo (20).</p>
<p>A GQ, pertencente ao conglomerado de mídia Condé Nast &#8211; que controla ainda revistas como Details, Glamour, W, Vogue, Men&#8217;s Vogue e Teen Vogue -, vem se firmando como um veículo sofisticado, luxuoso, que pega muito pelo lado do requinte. A edição mais recente da versão britânica traz um especial da Copa do Mundo, entrevistando e mostrando o estilo de craques como Cristiano Ronaldo, de Portugal, Ferdinand, da Inglaterra, Drogba, da Costa do Marfim, e Fabregas, da Espanha. Ah! A publicação celebra ainda os vinte anos da grife Dolce and Gabanna.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1755" title="Reprodução" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/06/imagem_gq_maggies.jpg" alt="Reprodução" width="100%" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blingmedia.com.br/2010/06/gq-magazine-ganha-premio-de-melhor-capa-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.di.fm/wma/drumandbass.asx" length="0" type="video/x-ms-asf" />
		</item>
		<item>
		<title>The Source mostra o lado fashion do hip-hop</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2010/06/the-source-mostra-tambem-o-lado-fashion-do-hip-hop/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2010/06/the-source-mostra-tambem-o-lado-fashion-do-hip-hop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 20:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[hip hop]]></category>
		<category><![CDATA[louis vuitton]]></category>
		<category><![CDATA[magazines]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[r&b]]></category>
		<category><![CDATA[rap]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>
		<category><![CDATA[the source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blingmedia.com.br/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[A revista americana The Source, fundada em 1988 e considerada uma das principais publicações sobre música e cultura hip-hop, é também uma das mais acessadas fonte de informação sobre o assunto na Web. Sua edição online, que faz intenso uso de elementos multimídia mesclando fotos inspiradoras, videoclipes e rádio digital, possui uma categoria voltada exclusivamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1753" style="border: 0pt none; margin: 15px;" title="Reprodução / The Source" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/06/foto_casaco_bolt.jpg" alt="Reprodução / The Source" width="190" height="261" />A revista americana <a href="http://www.thesource.com/" target="_blank"><strong>The Source</strong></a>, fundada em 1988 e considerada uma das principais publicações sobre música e cultura hip-hop, é também uma das mais acessadas fonte de informação sobre o assunto na Web. Sua edição online, que faz intenso uso de elementos multimídia mesclando fotos inspiradoras, videoclipes e rádio digital, possui uma <a href="http://www.thesource.com/categories/152/Fashion" target="_blank"><strong>categoria</strong></a> voltada exclusivamente para tratar de assuntos fashion ligados ao hip-hop. Através dessa categoria, é possível conhecer o que há de mais novo em termos de sneakers, óculos, coletes, relógios, joias, casacos (como esse da foto em destaque, que a Puma fez em conjunto com o corredor Usain Bolt), t-shirts, cordões etc. Tudo inspirado em looks usados frequentemente por personalidades do universo do rap e do R&amp;B. Volta e meia, looks de astros como Kanye West, Snopp Dogg, Usher, Will.i.am, Lil Wayne e Ludacris.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1749" title="Reprodução" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/06/imagem_ss_thesource.jpg" alt="Reprodução" width="100%" /></p>
<p>Como mais exemplos de itens fashion divulgados recentemente na The Source, abaixo estão dois modelos de tênis com tachinhas: o primeiro é cria do designer de sapatos Christian Louboutin para a Louis Vuitton, e o segundo, da Nike. Além de abordar música, cultura e política, a revista americana fala ainda sobre esporte e tecnologia, mas quase sempre com aquela quedinha pro lado do consumo e do universo rapper.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1748" title="Reprodução / The Source" src="http://www.blingmedia.com.br/wp-content/uploads/2010/06/foto_sneakers.jpg" alt="Reprodução / The Source" width="100%" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blingmedia.com.br/2010/06/the-source-mostra-tambem-o-lado-fashion-do-hip-hop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abril estreia portal de moda na Internet</title>
		<link>http://www.blingmedia.com.br/2010/06/abril-lanca-portal-de-moda-na-internet/</link>
		<comments>http://www.blingmedia.com.br/2010/06/abril-lanca-portal-de-moda-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 21:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Cavalcanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[abril]]></category>
		<category><![CDATA[abril.com]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[editora abril]]></category>
		<category><![CDATA[elle]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[magazines]]></category>
		<category><![CDATA[manequim]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[moda spot]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>

